比赛列表 共 151 场 · 第 2 / 8 页
重置筛选
10-25
17:00 匈丙 吉奥利B队 0:0 松博特海伊进步 正在直播 10-25
17:00 中乙 湖北青年星 0:0 上海赛更达 正在直播 10-25
17:00 俄乙B 叶尼塞B队 0:0 沃洛格达迪纳摩 正在直播 10-25
17:00 安道超 安道尔佩尼亚恩 0:0 CF埃斯佩兰卡 正在直播 10-25
17:15 捷乙 布拉格斯拉维亚B队 0:0 普罗斯捷约夫 正在直播 10-25
17:30 斯伐丙 拜斯迪卡B队 0:0 库宾 正在直播 10-25
17:30 斯伐甲 马尔泽尼斯 0:0 兹拉特莫拉夫采 正在直播 10-25
17:30 斯伐甲 日利纳B队 0:0 泽沃伦火车头 正在直播 10-25
17:30 香港乙 屯门 0:0 荃湾 正在直播 10-25
17:45 菲律甲 阿兹卡尔斯发展 0:0 达沃鹰 正在直播 10-25
17:45 德戊 HEBC汉堡 0:0 TSV沙塞尔 正在直播 10-25
18:00 意青联甲 卡利亚里U20 0:0 科莫U19 正在直播 10-25
18:00 德青联H 哈雷斯彻U19 0:0 柏林赫塔U19 正在直播 10-25
18:00 匈丙 基斯华达II 0:0 德布雷辛尼B队 正在直播 10-25
18:00 罗女甲 哥利亚2018女足 0:0 ASU波利特尼卡女足 正在直播 10-25
18:00 哈萨克超 阿勒泰瑟美 0:0 叶利迈塞米 正在直播 10-25
18:00 土U19联 干亚斯堡U19 0:0 根克勒比利吉U19 正在直播 10-25
18:00 西协乙 穆尔西亚城B队 0:0 罗卡竞技 正在直播 10-25
18:00 乌兹甲 加云 0:0 FA共和国 正在直播 10-25
18:00 德青联H 沙尔克04U19 0:0 多特蒙德U19 正在直播
17:00 匈丙 吉奥利B队 0:0 松博特海伊进步 正在直播 10-25
17:00 中乙 湖北青年星 0:0 上海赛更达 正在直播 10-25
17:00 俄乙B 叶尼塞B队 0:0 沃洛格达迪纳摩 正在直播 10-25
17:00 安道超 安道尔佩尼亚恩 0:0 CF埃斯佩兰卡 正在直播 10-25
17:15 捷乙 布拉格斯拉维亚B队 0:0 普罗斯捷约夫 正在直播 10-25
17:30 斯伐丙 拜斯迪卡B队 0:0 库宾 正在直播 10-25
17:30 斯伐甲 马尔泽尼斯 0:0 兹拉特莫拉夫采 正在直播 10-25
17:30 斯伐甲 日利纳B队 0:0 泽沃伦火车头 正在直播 10-25
17:30 香港乙 屯门 0:0 荃湾 正在直播 10-25
17:45 菲律甲 阿兹卡尔斯发展 0:0 达沃鹰 正在直播 10-25
17:45 德戊 HEBC汉堡 0:0 TSV沙塞尔 正在直播 10-25
18:00 意青联甲 卡利亚里U20 0:0 科莫U19 正在直播 10-25
18:00 德青联H 哈雷斯彻U19 0:0 柏林赫塔U19 正在直播 10-25
18:00 匈丙 基斯华达II 0:0 德布雷辛尼B队 正在直播 10-25
18:00 罗女甲 哥利亚2018女足 0:0 ASU波利特尼卡女足 正在直播 10-25
18:00 哈萨克超 阿勒泰瑟美 0:0 叶利迈塞米 正在直播 10-25
18:00 土U19联 干亚斯堡U19 0:0 根克勒比利吉U19 正在直播 10-25
18:00 西协乙 穆尔西亚城B队 0:0 罗卡竞技 正在直播 10-25
18:00 乌兹甲 加云 0:0 FA共和国 正在直播 10-25
18:00 德青联H 沙尔克04U19 0:0 多特蒙德U19 正在直播
最新足球资讯
更多 →
阿莫林米兰七轮不败,卡里克曼联七轮七分——同一主教练、两个球队,两种开局表现的比较
北京时间10月18日这一周有两个对比,一个是阿莫林执教的AC米兰本赛季意甲七轮全胜四胜三平积十五分上升到第四名,本周中以3比2战胜了亚特兰大;另一个是卡里克执教的曼联本赛季英超七轮一胜四平二负积七分排名第十三,距离降级区只有两分之遥,本场客场与利兹联战成了平局。同一名教练上个赛季在曼联当主教练的时候成绩不错,在今年夏天转会米兰之后也开始走下坡路——卡里克这个赛季拿到的是同一个俱乐部换了三位主教练(滕哈赫、阿莫林和自己)的又一份补偿金。
保级球队变成英超第三名。第七轮23球攻势英超第一:布莱顿五年内盈利五亿英镑的经营账本
英超第七轮结束之后,布莱顿就登上了积分榜第三位,战绩为五胜一平一负,共拿到十六分,在联赛中取得了七场比赛两十三个进球被对方攻入五个球的成绩,攻击力在整个英超排名第一位,并且净胜球数和曼城一样都是十八个,在所有球队里排名第一。布莱顿最近五年在英超没有降级过,这期间球队通过转会交易获得的总利润已经超过了五亿英镑。